
250M3/H Axial Flow Pump Applied In Fishing Farm
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible axial flow pump is packed with wooden case. | Delivery Time : | 2-5 working days |
Payment Terms : | L/C,T/T | Supply Ability : | 1200 pieces per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO;CE,BV; TUV; | Model Number: | Axial Flow Submersible Pump |
Detail Information |
|||
Power: | 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw Submersible Pump | Outlet Size: | 200mm 250mm 350mm 400mm |
---|---|---|---|
Flow: | 3000m3/h Submersible Pump | Head: | 4m 6m 10m Submersible Pump |
Voltage: | 380v/440v Or As Per Request | Material: | Cast Iron/stainless Steel |
Highlight: | axial flow propeller pumps,vertical axial flow pump |
Product Description
3000m3/h axial flow water submersible pump specifications:
1. Flow: 3000m3/h axial flow submersible water pump
2. Head: 4m 6m 10m axial flow submersible water pump
3. Outlet diameter: 200mm 300mm
4. Power: 18.5kw 30kw 37kw 45kw 55kw submersible pump
5. Temperature: 0-40℃
3000m3/h axial flow water pump applications:
1. Farmland irrigation, spray irrigation
2. Water supply for industrial or residential buildings, water distribution in mountain areas
3. Low-lying areas and dunes
4. Water supply and drainage for mines in urban or rural districts
5. Drain water system
6. Flood protection and drainage
7. Sewage water treatment
8. Water treatment in pump stations
3000m3/h axial flow water pump models:
Discharge Dia | Model | Flow range | Head range | Power |
mm | QSZ type | m3/h | m | kw |
200 | QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 |
250 | QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 |
350 | QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 |
400 | QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 |
350 | QSZ1100-10-45 | 1100 | 10 | 45 |
500 | QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 |
500 | QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 |
550 | QSZ1600-4-30 | 600 | 4 | 30 |
550 | QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 |
550 | QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 |
550 | QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 |
650 | QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 |
550 | QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 |
650 | QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 |
750 | QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 |
500 | QSZ1800-10-75 | 1800 | 10 | 75 |
Enter Your Message