
185kw Submersible Pump Farmland Irrigation Stainless Steel
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 2-5 working days |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model Number: | QJ |
Detail Information |
|||
Pump Type: | 7 8 10 12 14 Inch Submersible Lake Water Pump | Head: | 14-290m |
---|---|---|---|
Flow: | 9-335m3/h | Power: | 25 Hp 30kw Submersible Lake Water Pump |
Voltage: | 380v/420v/660v Or As Per Request | Frequency: | 3 Phase 50hz/60hz |
Material: | Cast Iron/ss304/ss316/ss316l | Motor: | AC Motor |
OEM ODM: | Accept | Quality Warranty: | One Year Or More |
Highlight: | deep well submersible water pump,submersible deep well pumps |
Product Description
submissive pumps 25 hp 30kw quality openwell submersible lake water pump
25 hp 30kw submersible pump performance range:
25 hp 30kw submersible pump applications:
Note: mateched submersible pump parts we also have, such as control cabinet, cable, etc.
25 hp 30kw submersible pump parameters:
Pump diameter | Model | Power | Flow | Head | |
Inch (") | QJ Types | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 |
8" | 200QJ20-270/20 | 30 | 40 | 18-22 | 218-295 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 |
8" | 200QJ25-252/18 | 30 | 40 | 23-27 | 210-290 |
8" | 200QJ32-104/8 | 18.5 | 25 | 29-35 | 90-132 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ50-75/5 | 18.5 | 25 | 46-54 | 60-90 |
8" | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 119-162 |
8" | 200QJ63-98/7 | 30 | 40 | 58-68 | 84-114 |
8" | 200QJ80-55/5 | 18.5 | 25 | 74-86 | 47-63 |
8" | 200QJ80-77/7 | 30 | 40 | 74-86 | 66-88 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 |
10" | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 46-54 | 68-92 |
10" | 250QJ50-140/7 | 30 | 40 | 46-54 | 119-161 |
10" | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 58-68 | 51-69 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ80-80/4 | 30 | 40 | 74-86 | 68-92 |
10" | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 80-120 | 64-84 |
10" | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27-37 |
10" | 250QJ140-30/2 | 18.5 | 25 | 130-150 | 26-34 |
10" | 250QJ140-45/3 | 30 | 40 | 130-145 | 65-86 |
10" | 250QJ160-45/3 | 30 | 40 | 148-172 | 38-51 |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 |
12" | 300QJ500-15/1 | 30 | 40 | 460-540 | 14-16 |
14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 |
14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 |
It is one part of 25 hp 30kw submersible lake water pump parameters. If you would like to know more details, please feel free to send an inquiry. We will reply as soon as possible.
Enter Your Message