315KW 250KW 280KW Sewage Cutting Pump Sewage Treatment Plant 6000M3/H
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible sewage pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 2-5 working days |
Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO; CE | Model Number: | Sewage Submersible Pump |
Detail Information |
|||
Outlet Diameter: | 50mm 65mm Submersible Sewage Pump | Flow: | 10m3/h 20m3/h Submersible Sewage Pump |
---|---|---|---|
Head: | 10m Submersible Sewage Pump | Power: | 5.5kw 7.5kw Submersible Sewage Pump |
Voltage: | 380v 50hz Submersible Sewage Pump | Speed: | 2900rpm Submersible Sewage Pump |
Material: | Cast Iron | Quality Warranty: | One Year |
Highlight: | submersible sewage water pump,submersible dirty water pump |
Product Description
1.1kw 2.2kw 3kw 4kw 5.5kw 7.5kw sewage pump parameters:
Outlet diameter | Type | Flow | Head | Power | Speed |
mm | WQ | m3/h | m | kw | r/min |
50 | 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 2900 |
50 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 |
50 | 50WQ10-22-2.2 | 10 | 22 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 2900 |
50 | 50WQ15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
50 | 50WQ15-32-4 | 15 | 25 | 4 | 2900 |
50 | 50WQ18-40-5.5 | 18 | 40 | 5.5 | 2900 |
65 | 65WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 2900 |
65 | 65WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 |
65 | 65WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 2900 |
65 | 65WQ25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
65 | 65WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 2900 |
65 | 65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 2900 |
80 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 2900 |
80 | 80WQ50-13-4 | 50 | 13 | 4 | 2900 |
80 | 80WQ40-22-5.5 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 |
80 | 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ50-6-2.2 | 50 | 6 | 2.2 | 2900 |
100 | 100WQ60-9-3 | 60 | 9 | 3 | 2900 |
100 | 100WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 2900 |
100 | 100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 2900 |
100 | 100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 2900 |
100 | 100WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 2900 |
Enter Your Message