1450 R/Min Speed High Flow Submersible Pump 6m Axial Flow Impeller Water Pump
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
| Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | High flow submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 2-5 working days |
| Payment Terms : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 3578 pieces per month |
| Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001;ISO4001;ISO18001;CE,BV; TUV; SABER | Model Number: | QSZ |
|
Detail Information |
|||
| Flow: | 300m3/h 500m3/h 800m3/h 1000m3/h 1500m3/h Water Pump | Head: | 3m 4m 5m 6m Submersible Pump |
|---|---|---|---|
| Power: | 10kw 13kw 18.5kw 22kw 30kw 37kw 45kw Submersible Pump | Max.dia: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm |
| Flange Dia: | 250mm 300mm 400mm 450mm 550mm 600mm 700mm 750mm | Discharge Dia: | 200mm 250mm 350mm 400mm 500mm 550mm 650mm 700mm |
| Install: | Vertical/horizontal | ODM OEM: | Accept |
| Quality Warranty: | One Year Or More | ||
| Highlight: | vertical deep well pump,electric submersible pump |
||
Product Description
10kw 13kw 18.5kw 37kw axial flow impeller water pumps high flow submersible pump
Axial flow high flow submersble pump parameters:
| Model | Flow | Head | Power | Current | Max.Dia | Flange.Dia | Discharge Dia. |
| QSZ types | m3/h | m | kw | A | mm | mm | mm |
| QSZ300-6-10 | 300 | 6 | 10 | 21.6 | 250 | 250 | 200 |
| QSZ500-5-13 | 500 | 5 | 13 | 30.3 | 300 | 300 | 250 |
| QSZ800-3-13 | 800 | 3 | 13 | 30.3 | 400 | 400 | 350 |
| QSZ1000-3-18.5 | 1000 | 3 | 18.5 | 42.6 | 450 | 450 | 400 |
| QSZ1500-4-22 | 1500 | 4 | 22 | 49.7 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1250-5-30 | 1250 | 5 | 30 | 67.5 | 550 | 550 | 500 |
| QSZ1600-4-30 | 1600 | 4 | 30 | 67.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2100-3-30 | 2100 | 3 | 30 | 37.5 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ1600-5-37 | 1600 | 5 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2000-4-37 | 2000 | 4 | 37 | 79.7 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2500-3-37 | 2500 | 3 | 37 | 79.7 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ1900-5-45 | 1900 | 5 | 45 | 96.9 | 600 | 600 | 550 |
| QSZ2400-4-45 | 2400 | 4 | 45 | 96.9 | 700 | 700 | 650 |
| QSZ3000-3-45 | 3000 | 3 | 45 | 96.9 | 750 | 750 | 700 |
![]()
Enter Your Message