 
                                                                    
                                                                Borehole Pump 250m³/h 400m3/h 500m3/h 600m3/h Reliable Submersible Water for Agriculture
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
| Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us | 
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | High flow submersible pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmation | 
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Supply Ability : | 8578 pieces per month | 
| Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK | 
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Model Number: | high flow submersible pump | 
| Detail Information | |||
| Features: | Large Capacity, High Flow | Flow: | 200m3h 250m3h 300m3h 400m3h Submersible Pump | 
|---|---|---|---|
| Head: | 17-170m | Diameter: | 12 14 16 Inch/300mm 350mm 400mm Well Submersible Pump | 
| Material: | Cast Iron/stianless Steel 304/316/316l/duplex Stainless/super Stainless Steel/904l | Power: | 18.5kw-220kw/25hp-300hp | 
| Voltage: | 380v/420v/460v/480v/600v/660v/1140v | Motor: | AC Motor | 
| Warranty: | 24 Months | ODM OEM: | Accept | 
| Highlight: | vertical deep well pump,electric submersible pump | ||
Product Description
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h submersible pump parameters:
(stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/ss904L and 380v/440v/480v/600v/660v. Please kindly choose submersible pump type you are interested or contact us directly.)
| Diameter | Model | Power | Flow | Head | |
| Inch (") | QJ type | kw | hp | m3/h | m | 
| 10" | 200QJ160-150/10 | 110 | 150 | 186-214 | 128-170 | 
| 12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 | 
| 12" | 300QJ200-30/1 | 25 | 35 | 186-214 | 27-33 | 
| 12" | 300QJ200-40/2 | 37 | 50 | 186-214 | 35-45 | 
| 12" | 300QJ200-60/3 | 55 | 75 | 186-214 | 51-69 | 
| 12" | 300QJ200-80/4 | 75 | 100 | 186-214 | 68-92 | 
| 12" | 300QJ200-100/5 | 90 | 120 | 186-214 | 85-115 | 
| 12" | 300QJ200-120/6 | 110 | 150 | 186-214 | 100-138 | 
| 12" | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 223-257 | 18-25 | 
| 12" | 300QJ240-44/2 | 45 | 60 | 223-257 | 37-51 | 
| 12" | 300QJ240-66/3 | 75 | 100 | 223-257 | 56-76 | 
| 12" | 300QJ240-88/4 | 100 | 135 | 223-257 | 75-101 | 
| 12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95-125 | 
| 12" | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 279-321 | 17-23 | 
| 12" | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 279-321 | 35-45 | 
| 12" | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 279-321 | 51-69 | 
| 12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 | 
| 12" | 300QJ400-40/1 | 75 | 100 | 368-432 | 38-42 | 
| 12" | 300QJ400-80/2 | 160 | 220 | 368-432 | 76-84 | 
| 12" | 300QJ400-120/3 | 220 | 300 | 368-432 | 117-123 | 
| 14" | 350QJ250-25/1 | 30 | 40 | 233-267 | 22-28 | 
| 14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 | 
| 14" | 350QJ250-75/3 | 90 | 120 | 233-267 | 72-78 | 
| 14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 | 
| 14" | 350QJ250-125/5 | 160 | 220 | 233-267 | 120-130 | 
| 14" | 350QJ320-20/1 | 30 | 40 | 305-335 | 18-22 | 
| 14" | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 305-335 | 28-32 | 
| 14" | 350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 305-335 | 38-42 | 
| 14" | 350QJ320-60/2 | 90 | 120 | 305-335 | 57-63 | 
| 14" | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-335 | 85-95 | 
| 14" | 350QJ320-120/4 | 185 | 250 | 305-335 | 115-125 | 
| 16" | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 388-416 | 48-52 | 
200m3h 250m3h 300m3h 400m3h submersible pump performance range:
1. Head: 17-170m
2. Power: 18.5kw-220kw/25hp-300hp
3. Voltage: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
4. Material: cast iron/stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/super stainless steel/904l
5. Applications: Clean water, seawater desalination,offshore,jack-up, floating dock,shipyard


Stock:

Submersible pump control cabinet, frequency converter, cable, valve.

Enter Your Message