
315KW 250KW 280KW Sewage Cutting Pump Sewage Treatment Plant 6000M3/H
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsApp : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 piece | Price : | Please feel free to contact us |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Submersible sewage pump is packed with wooden case or 20 inch container. | Delivery Time : | 7-15 working days after payment confirmation |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/P, D/A | Supply Ability : | 8578 pieces per month |
Place of Origin: | Henan, China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001;ISO14001;CE,BV; TUV; SGS; five stars after-sale service | Model Number: | submersible sewage pump |
Detail Information |
|||
Power: | 22kw Submersible Sewage Pump | Horsepower: | 30 Hp Submersible Water Sewage Pump |
---|---|---|---|
Voltage: | 380v/420v/440v/460v/480v As Per Request | Outlet Diameter: | 100mm 150mm 200mm 250mm Sewage Pump |
Discharge Flow: | 100-450m3/h | Head: | 7-40m |
Type: | Non Clogging/cutter/high Temperature/stainless Steel Type | Material: | Cast Iron/SS304/SS316/SS316L/duplex Stainless/SS904L |
Speed: | 2900r/min 1450r/min 3450r/min | Warranty: | 24 Months |
ODM OEM: | Accept | ||
High Light: | submersible sewage water pump,submersible dirty water pump |
Product Description
30hp 100m3/H 300m3/H Submersible Sewage Water Pump Mine Dewatering Wastewater Pumps
30 hp water submersible sewage pump parameters:
(stainless steel 304/316/316l/duplex stainless/ ss904L and 380v/440v/480v/600v/660v or as per request)
Outlet diameter | Model | Discharge flow | Head | Power | |
mm | WQ type | m3/h | m | kw | hp |
100 | 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
150 | 150WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 20 |
200 | 200WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 20 |
100 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 25 |
150 | 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 25 |
200 | 200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 25 |
250 | 250WQ400-7-18.5 | 400 | 7 | 18.5 | 25 |
100 | 100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 30 |
150 | 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 30 |
200 | 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 30 |
250 | 250WQ450-7-22 | 450 | 7 | 22 | 30 |
150 | 150WQ160-45-30 | 160 | 45 | 30 | 40 |
250 | 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 40 |
300 | 300WQ850-7-30 | 850 | 7 | 30 | 40 |
150 | 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 50 |
200 | 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 50 |
250 | 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 50 |
300 | 300WQ800-10-37 | 800 | 10 | 37 | 50 |
350 | 350WQ1000-8-37 | 1000 | 8 | 37 | 50 |
submersible sewage pump performance range:
Submersible pump display:
Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case
Enter Your Message