
Best Price 50hp 37kw High Pressure Borehole Stainless Steel Deep Well Submersible Water Pumps
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 set | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed by wooden case or as your request. | Delivery Time : | Within 2-5 working days upon receipt of payment |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P | Supply Ability : | 9863 sets per month |
Place of Origin: | Henan China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Model Number: | QJ |
Detail Information |
|||
Name: | Deep Well Submersible Pump 13m3/H-22m3/H 2.2kw-15kw | Head: | 12-600m |
---|---|---|---|
Flow: | 18-2500m3/h | Power:: | 7.5kw-410kw |
Voltage: | 380v/415v/420v/440V/460v/480v/660v /1140v | Material: | Cast Iron/stainless Steel Submersible Pump |
Motor: | 100% Copper Wire | Protection: | IP68 |
Highlight: | Submersible Deep Well Water Pump,15kw Submersible Water Pump,Submersible Water Pump 22m3/H |
Product Description
Deep Well Submersible Pump 13m3/h-22m3/h 2.2kw-15kw
Deep well submersible pump performance range:
Parameters of Deep well submersible pump:
Model | Motor Power | Flow Range | Head Range | Cable | Outlet Size | Rated Current | |
QJ Series | kW | hp | m3/h | m | mm2 | Inch (”) | A |
175QJ15-26/2 | 2.2 | 3 | 13-17 | 21-31 | 3*1.5 | 1.5M | 5.7 |
175QJ15-39/3 | 3 | 4 | 13-17 | 31-46 | 3*1.5 | 1.5” | 7.8 |
175QJ15-54/4 | 4 | 5 | 13-17 | 43-64 | 3*1.5 | 1.5" | 10.1 |
175QJ15-65/5 | 5.5 | 7 | 13-17 | 52-78 | 3*2.5 | 1.5" | 13.6 |
175QJ15-80/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 64-96 | 3*4 | 1.5” | 18.4 |
175QJ20-30/2 | 3 | 4 | 18-22 | 24-36 | 3*1.5 | 2H | 7.8 |
175QJ20-40/3 | 4 | 5 | 18-22 | 32-48 | 3*1.5 | 2“ | 10.1 |
175QJ20-54/4 short | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2“ | 13.6 |
175QJ20-54/4 high | 5.5 | 7 | 18-22 | 46-63 | 3*2.5 | 2“ | 18.4 |
175QJ20-65/5 high | 7.5 | 10 | 18-22 | 56-75 | 3*4 | 2“ | 18.4 |
175QJ20-65/5 short | 7.5 | 10 | 18-22 | 45-75 | 3*4 | 2“ | 22.1 |
175QJ20-78/6high | 7.5 | 10 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2" | 26.1 |
175QJ20-81/6 high | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2H | 30.1 |
175QJ20-81/6 short | 9.2 | 13 | 18-22 | 67-90 | 3*4 | 2M | 34.7 |
175QJ20-91/7 | 9.2 | 13 | 18-22 | 78-105 | 3*4 | 2H | 34.7 |
175QJ20-104/8 | 11 | 15 | 18-22 | 89-120 | 3*4 | 2M | 42.6 |
175QJ20-117/9 | 13 | 18 | 18-22 | 100-135 | 3*6 | 2H | 42.6 |
175QJ20-130/10 | 15 | 20 | 18-22 | 110-150 | 3*6 | 2“ | 42.6 |
175QJ20-143/11 | 15 | 20 | 18-22 | 120-165 | 3*6 | 2M | 49.7 |
200QJ20-65/5 short | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 3M | 18 |
200QJ20-65/5 high | 7.5 | 10 | 18-22 | 55-75 | 3*4 | 2M | 18 |
200QJ20-81/6 short | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-81/6 high | 10 | 14 | 18-22 | 66-94 | 3*4 | 2" | 24.7 |
200QJ20-93/7 | 10 | 14 | 18-22 | 79-107 | 3*4 | 2M | 24.7 |
200QJ20-108/8 | 13 | 18 | 18-22 | 92-125 | 3*6 | 2M | 29.7 |
200QJ20-121/9 | 13 | 18 | 18-22 | 103-140 | 3*6 | 2“ | 29.7 |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 | 3*6 | 2M | 33.9 |
200QJ20-148/11 | 15 | 20 | 18-22 | 126-170 | 3*6 | 2“ | 33.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2“ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-405/30 | 45 | 61 | 18-22 | 345-465 | 3*25 | 2M | 96.9 |
200QJ20-162/12 | 18.5 | 25 | 18-22 | 138-187 | 3*10 | 2M | 41.6 |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 | 3*10 | 2“ | 41.6 |
200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 | 3*10 | 2M | 48.2 |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 | 3*10 | 2“ | 48.2 |
200QJ20-216/16 | 25 | 34 | 18-22 | 184-249 | 3*10 | 2M | 54.5 |
200QJ20-230/17 | 25 | 34 | 18-22 | 195-265 | 3*10 | 2“ | 54.5 |
200QJ20-243/18 | 25 | 34 | 18-22 | 206-280 | 3*10 | 2H | 54.5 |
200QJ20-256/19 | 30 | 41 | 18-22 | 218-295 | 3*16 | 2“ | 65.4 |
200QJ20-270/20 | 30 | 41 | 18-22 | 230-310 | 3*16 | 2H | 65.4 |
200QJ20-283/21 | 30 | 41 | 18-22 | 240-325 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-297/22 | 37 | 50 | 18-22 | 252-341 | 3*16 | 2H | 79.7 |
200QJ20-310/23 | 37 | 50 | 18-22 | 265-356 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-324/24 | 37 | 50 | 18-22 | 275-372 | 3*16 | 2" | 79.7 |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 | 3*16 | 2“ | 79.7 |
200QJ20-351/26 | 45 | 61 | 18-22 | 298-403 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-365/27 | 45 | 61 | 18-22 | 310-420 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-378/28 | 45 | 61 | 18-22 | 320-435 | 3*25 | 2H | 96.9 |
200QJ20-391/29 | 45 | 61 | 18-22 | 330-450 | 3*25 | 2H | 96.9 |
Deep well submersible pump applications:
Model meaning:
175QJ15-26/2
175-frame size
QJ-well submersible pump
15-rated flow
26-rated head
2-pump stage
Why choose us:
We have our own factory with the lowest price guaranteed. We have our own after-sales team and guarantee the best service. We have our own sales staff to ensure the most complete product knowledge. We have our own production team to ensure the best quality. If you choose us, we will be your best friends again.
contact information:
Our email is enquiry02@apkpump.com, our Whatsapp is +86 17537187726. Thank you for your inquiry!
Enter Your Message