185kw Submersible Pump Farmland Irrigation Stainless Steel
Contact Person : Destiny.Huang
Phone Number : 86 17537187726
WhatsAPP : +8617537187726
Minimum Order Quantity : | 1 set | Price : | Negotiable |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Deep well submersible pump is packed by wooden case or as your request. | Delivery Time : | Within 2-5 working days upon receipt of payment |
Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram, D/A, D/P | Supply Ability : | 9863 sets per month |
Place of Origin: | Henan China | Brand Name: | APK |
---|---|---|---|
Certification: | ISO;CE,BV; TUV; CCC | Model Number: | QJ |
Detail Information |
|||
Name: | 37m3/H-43m3/H Well Submersible Pump For Water | Head: | 22m-277m |
---|---|---|---|
Flow: | 37m3/h-43m3/h | Power:: | 2.2kw-410kw |
Voltage: | 380v/or Customized | Material: | Cast Iron/stainless Steel Submersible Pump |
Motor: | 100% Copper Wire | Protection: | IP68 |
Highlight: | Well Submersible Pump For Water,43m3/H Well Submersible Pump,380v Well Submersible Pump |
Product Description
37m3/h-43m3/h Well submersible pump for water
Well submersible pump for water classification and application:
QJ series submersible pump including QJ deep well (borehole) submersible pumps, QJH stainless steel submersible pumps, QJT bottom-suction submersible pumps and QJR hot water submersible pumps. These series submersible pumps are mainly used in drawing water from well, river sea and lake; farmland/spray irrigation;aquaculture: water supply or drainage system for cities industrial and mine establishments; drawing water from hot spring fountain projects and so on.
parameters of 37m3/h-43m3/h Well submersible pump for water:
Model | Motor Power | Flow Range | Head Range | Cable | Outlet Size | Rated Current | |||||||||||||
QJ Series | kW | hp | m3/h | m | mm2 | Inch (”) | A | ||||||||||||
200QJ40-30/2 | 5.5 | 7 | 37-43 | 22-31 | 3*2.5 | 3“ | 13.6 | ||||||||||||
200QJ40-39/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 34-46 | 3*4 | 3" | 18 | ||||||||||||
200QJ40-45/3 | 7.5 | 10 | 37-43 | 32-48 | 3*4 | 3" | 18 | ||||||||||||
200QJ40-52/4 | 10 | 14 | 37-43 | 45-62 | 3*4 | 3" | 21.7 | ||||||||||||
200QJ40-65/5 | 13 | 18 | 37-43 | 56-77 | 3*6 | 3M | 29.7 | ||||||||||||
200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 | 3*6 | 3“ | 33.9 | ||||||||||||
200QJ40-91/7 | 18.5 | 25 | 37-43 | 78-108 | 3*10 | 3" | 41.6 | ||||||||||||
200QJ40-104/8 | 18.5 | 25 | 37-43 | 89-124 | 3*10 | 3" | 41.6 | ||||||||||||
200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 | 3*10 | 3U | 48.2 | ||||||||||||
200QJ40-130/10 | 25 | 34 | 37-43 | 114-155 | 3*10 | 3" | 54.5 | ||||||||||||
200QJ40-143/11 | 25 | 34 | 37-43 | 121-170 | 3*10 | 3" | 54.5 | ||||||||||||
200QJ40-156/12 | 30 | 41 | 37-43 | 132-180 | 3*16 | 3“ | 65.4 | ||||||||||||
200QJ40-169/13 | 30 | 41 | 37-43 | 144-201 | 3*16 | 3“ | 65.4 | ||||||||||||
200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 | 3*16 | 3H | 79.7 | ||||||||||||
200QJ40-195/15 | 37 | 50 | 37-43 | 166-232 | 3*16 | 3" | 79.7 | ||||||||||||
200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 | 3*16 | 3" | 79.7 | ||||||||||||
200QJ40-221/17 | 45 | 61 | 37-43 | 195-255 | 3"25 | 3" | 96.9 | ||||||||||||
200QJ40-234/18 | 45 | 61 | 37-43 | 206-277 | 3*25 | 3" | 96.9 |
Other types parameters of 37m3/h-43m3/h Well submersible pump for water:
Model | Power | Flow rate | Head meters | Outlet diameter | |
QJ type | kw | hp | m3/h | m | Inch(") |
200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 20 | 135 | 2" |
200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 20 | 175 | 2" |
200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 20 | 202 | 2" |
200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 20 | 283 | 2" |
200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 20 | 338 | 2" |
200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 25 | 182 | 2" |
200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 25 | 294 | 2" |
200QJ32-104/8 | 18.5 | 25 | 32 | 104 | 3" |
200QJ32-144/9 | 22 | 30 | 32 | 144 | 3" |
200QJ32-195/15 | 30 | 40 | 32 | 195 | 3" |
200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 32 | 234 | 3" |
200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 40 | 117 | 3" |
200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 40 | 208 | 3" |
200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 50 | 78 | 3" |
200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 50 | 91 | 3" |
200QJ63-112/8 | 30 | 40 | 63 | 112 | 3" |
200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 80 | 44 | 4" |
200QJ80-88/8 | 30 | 40 | 80 | 88 | 4" |
200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 100 | 75 | 4" |
250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 50 | 80 | 3" |
250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 50 | 340 | 3" |
250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 63 | 60 | 3" |
250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 63 | 100 | 3" |
250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 63 | 260 | 3" |
250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 100 | 72 | 4" |
250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 125 | 128 | 5" |
250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 160 | 105 | 5" |
300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 6" |
300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 240 | 22 | 6" |
300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 300 | 20 | 6" |
300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 300 | 40 | 6" |
300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 300 | 60 | 6" |
300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 300 | 80 | 6" |
300QJ300-100/5 | 140 | 190 | 300 | 100 | 6" |
300QJ300-120/6 | 160 | 220 | 300 | 120 | 6" |
300QJ300-140/7 | 185 | 250 | 300 | 140 | 6" |
300QJ300-160/8 | 220 | 300 | 300 | 160 | 6" |
350QJ320-40/2 | 63 | 85 | 320 | 40 | 8" |
350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 320 | 90 | 8" |
350QJ320-120/4 | 185 | 250 | 320 | 120 | 8" |
400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 400 | 50 | 8" |
450QJ500-80/2 | 185 | 250 | 500 | 80 | 8" |
450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 800 | 16 | 12" |
450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 1000 | 16 | 12" |
500QJ640-56/2 | 185 | 250 | 640 | 56 | 10" |
550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1200 | 18 | 16" |
600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 800 | 50 | 12" |
600QJ800-75/3 | 300 | 400 | 800 | 75 | 12" |
600QJ1000-20/1 | 110 | 150 | 1000 | 20 | 12" |
600QJ1000-40/2 | 220 | 300 | 1000 | 40 | 12" |
600QJ1000-60/3 | 300 | 400 | 1000 | 60 | 12" |
FAQ
Q:How long is production time?
A: The normal production time of electric submersible pump is about 7-25 days. Some models are in stock. Inquiry, please, we will confirm asap.
Q:What’s origin of water submersible pump?
A: Henan Province, China
Q:What is the shipping terms you can provide?
A: EXW, FOB, CIF, DDP.
Q:How can I pay for my items? What is the payment you can provide?
A:Usually by T/T, 30%, 50% or 100% down payment once PI confirmed, the balance will be paid after inspection and before shipment.
L/C at sight.
Purchase Guide:
If your well is special, please tell us the well diameter. We offer various of submersible pump parameters, will choose the suitable working size according to your requirements. Or if you are not sure, please tell us your capacity and head, we will suggest the best suitable model for you.
Enter Your Message